17 240 ₴
Мотоблок Powercraft МБ40-2 (колеса 4.00-8) – это техника, которая пригодиться при выполнении различных типов сельскохозяйственных работ и операций на Вашем дачном участке, приусадебном или фермерском наделе.
Мотоблок Powercraft (Поверкрафт) МБ 40-2
Мотоблок Powercraft (Поверкрафт) МБ 40-2 - в качестве топлива используется бензин с октановым числом 92 или выше.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность | 7 л.с. |
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Количество передач вперед | 2 |
| Количество передач назад | 1 |
| Коробка передач | 2+1 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Макс. глубина культивации, мм | 150 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
| Объем масла в картере коробки передач, л | 1.2 |
| Ширина обработки, мм | 750 |
| Регулировка ширины культивации | Без регулировки |
| Марка двигателя | 170F |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Наличие фрезы | С фрезой в комплекте |
| Объем двигателя, куб.см | 208 |
| Привод | Клиноременная передача (2 ремня) |
| Транспортировочные колеса | 4.00-8 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Мин. глубина культивации, мм | 150 |
| Комплект | +Фреза |
| Тип сцепления | Двухдисковое сухого типа |
| Поставка | В разобранном виде |
| Расход топлива, л/кВт*час | 0.49 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Powercraft |
| Цвет | Зеленый |
| Особенности | Грунтофреза на оси 24 мм, разборная и имеет формулу 2+1. |
| Комплектация | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантийный талон; Руководство по эксплуатации. |
| Родина бренда | Германия |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 1070 |
| Глубина, мм | 1390 |
| Ширина, мм | 800 |
| Вес, кг | 82 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр колес | 8 дюйм |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Максимальная глубина обработки | 20 см |
| Максимальная ширина обработки | 80 см |
| Минимальная ширина обработки | 45 см |
| Система запуска | Механический стартер |
| Состояние | Новое |
| Сцепление | Ременное |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия | Цепной редуктор |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 82 кг |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Количество оборотов двигателя | 3600 об/мин |
| Мощность двигателя | 7 л. с. |
| Объем двигателя | 210 куб. см |
| Объем масляного бака | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 5.5 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |