1 206 грн.
PARTNER Bor+ - это комплекс, который предназначен для листовой подкормки, он дает эффективное усвоение бора через поверхность листа. Так Бор повышает интенсивность фотосинтеза, улучшает углеводный и белковый обмен, активирует деятельность ферментов, положительно влияет на процессы деления клеток. Бор способствует лучшему опылению и завязыванию плодов (опыление и завязывание до 80-90 %). Дополнительные микроэлементы, входящие в комплекс Bor+ усиливают действие бора и гарантируют сбалансированное питание растений.
PARTNER BOR+ NPK 35.10.10 + 2B + ME - удобрения с высоким содержанием различных соединений азота и высоким содержанием бора идеально подходит для подкормки растений на первых стадиях вегетации, когда потребность в азоте очень большая. Бор повышает интенсивность фотосинтеза, улучшает углеводный и белковый обмен, активирует деятельность ферментов, положительно влияет на процессы деления клеток.
РЕКОМЕНДОВАНЫЕ НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ | |||
КУЛЬТУРА, ОБЬЕКТ ОБРАБОТКИ | НОРМЫ РАСХОДА ПРЕПАРАТА | СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ | МАКСИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ ОБРАБОТОК |
Зерновые колосковые | 2,5-3,5 кг/га | Подкормка листьев 1-4%-м водным раствором | 2-3 |
Технические культуры | 2,5-3,5 кг/га | 2-3 | |
Овощи | 3-4,5 кг/га | 2-3 | |
Картофель | 3-4 кг/га | 2-4 | |
Плодовые деревья | 8-12 кг/га | 3-4 | |
Газонная трава | 10-15 кг/га | 5 | |
Декоративные растения | 10-15 кг/га | 5 | |
Овощи | 15-35 кг/га | Фертигация 0,005-0,01%-м водным раствором | 2-3 |
Картофель | 15-35 кг/га | 2-4 | |
Плодовые деревья | 15-40 кг/га | 2-3 |
Рекомендуемые схемы применения удобрения PARTNER ™ для зерновых, масличных, технических культур при листовом опрыскивании
КУЛЬТУРА, ОБЬЕКТ ОБРАБОТКИ | Период вегетации | Комплекс PARTNER ™ | МАКСИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ ОБРАБОТОК | |
Озимые зерновые | кущения (осенний период) | 9:12:35 + S + ME | 1-2 | |
кущения ― выход в трубку | 20:20:20 + S + ME | 1-2 | ||
молочная спелость | 19:8:20 + S + ME | 1-2 | ||
Рапс озимый | фаза розетки (осенний период) | 13:40:13 + S + ME | 2 | |
начало роста стеблей | 20:20:20 + S + ME | 2 | ||
бутонизации | 9:12:35 + S + ME | 2 | ||
Кукуруза, сорго | 3-5 настоящих листьев | 20:20:20 + S + ME | 2-3 | |
5-7 настоящих листьев | 9:12:35 + S + ME | 2-3 | ||
фаза выброса волоса | 13:40:13 + S + ME | 2-3 | ||
Подсолнечник | 5-7 настоящих листьев | 13:40:13 + S + ME | 2-3 | |
10-12 настоящих листьев | 19:8:20 + S + ME | 2-3 | ||
бутонизация | 9:12:35 + S + ME | 2-3 | ||
Яровой ячмень | кущения ― выход в трубку | 20:20:20 + S + ME | 1-2 | |
молочная спелость | 20:20:20 + S + ME | 1-2 | ||
Рис | фаза кущения | 20:20:20 + S + ME | 2 | |
фаза выхода в трубку | 13:40:13 + S + ME | 2 | ||
фаза выбрасывания | 9:12:35 + S + ME | 2 | ||
Гречиха | бутонизации | 20:20:20 + S + ME | 2 | |
цветения | 20:20:20 + S + ME | 2 | ||
Лен масличный | фаза елки | 20:20:20 + S + ME | 2-3 | |
Соя | 2-3 тройчатых листьев | 13:40:13 + S + ME | 2-3 | |
бутонизации | 20:20:20 + S + ME | 2-3 | ||
образования бобов | 9:12:35 + S + ME | 2-3 | ||
Бобовые | 3-5 настоящих листьев | 20:20:20 + S + ME | 1-2 | |
бутонизации | 20:20:20 + S + ME | 1-2 | ||
образования бобов | 9:12:35 + S + ME | 1-2 | ||
Рекомендуемые схемы применения удобрения PARTNER ™ для различных культур при листовом опрыскивании и фертигации | ||||
Культура | Период вегетации | Комплекс PARTNER | Норма внесения, кг / Га | |
Кг/га | Кг/га в день | |||
Томаты | 3-5 настоящих листьев | 19:8:20 + S + ME | 2,5- |
Основные | |
---|---|
Тип комплексного удобрения | Минеральное |
Препаративная форма | Гранулы |
Концентрированная форма удобрения | Да |
Страна производитель | Венгрия |
Производитель | PARTNER |
Упаковка | |
Упаковка | Полиэтиленовый мешок |
Вес | 25.0 (кг) |