16 840 ₴
Бензиновий Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 на відміну від МБ2070Б (4.00-10) комплектується меншими колесами 4.00-8 та 6-секційною ґрунтофрезою з максимальним захопленням 810 мм, з товщиною ножів 5 мм.
Фреза розбірна має формулу 2 + 1, що дає більше варіативності при виборі ширини культивації.
Кермо даного мотоблока регулюється вниз-вгору та вліво-вправо. Це дозволяє налаштувати висоту керма під зростання користувача, а також працювати з мотоблоком, перебуваючи осторонь нього.
Для активного причіпного обладнання використовується вал відбору потужності шпонкового типу.
Також у комплекті є знімні розширювачі крил, які захищають користувача від пилу та бруду.
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність | 7 к.с. |
| Потужність, кВт | 5.2 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Коробка передач | 2+1 |
| Вал відбору потужності | Задній поздовжній під шпонку O14, L=24 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 1.7 |
| Ширина обробки, мм | 874 |
| Регулювання ширини культивації | Два регулювання |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 4000 |
| Марка двигуна | 170F |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Тип | Бензиновий |
| Тип запуску | Ручний стартер |
| Наявність фрези | З фрезою у комплекті |
| Об`єм двигуна, куб.см | 207 |
| Привід | Прямий, через багатодискову муфту |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Обсяг паливного бака, л | 3.6 |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Комплект | +Фреза |
| Тип зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
| Поставка | В розібраному вигляді |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.49 |
| Тактність двигуна | 4-тактний |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Powercraft |
| Колір | Салатовий |
| Особливості | Ширина захвату культивування (залежно від кількості встановлених ножів) 622,874 мм; МБ2070Б////М2 комплектується колесами 4.00 8 і 6-секційною ґрунтофрезою на осі 24 мм і товщиною ножів 5 мм. Розбірна фреза має формулу 2+1, що дає достатню варіативність при виборі ширини культивації. |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Батьківщина бренду | Німеччина |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 804 |
| Глибина, мм | 1040 |
| Ширина, мм | 500 |
| Вага, кг | 91.8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Вал відбору потужності | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр коліс | 8 дюйм |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Максимальна глибина обробки | 30 см |
| Максимальна ширина обробки | 85 см |
| Мінімальна ширина обробки | 65 см |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Стан | Новий |
| Зчеплення | Дискове |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 92 кг |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Об'єм двигуна | 212 куб. см |
| Об'єм масляного бака | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 5.5 л |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |