20 210 ₴
Відправка з 21 травня 2026Подрібнювач корму ДТЗ КР-20С
Призначений для подрібнення зернових, кукурудзи в качанах, овочів, фруктів, сухої трави для приготування корму. В комплекті 5 сит (покритих антикорозійним покриттям), що дозволяє подрібнювати (дробити матеріал у 5-ти фракціях: 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 4 мм, 6 мм. Робочий орган виконаний за класичною схемою: 4 ряди по 9 термічно-загартованих молотків з двостороннім пилкоподібним заточуванням, що дозволяє збільшити продуктивність зернодробарки ДТЗ і зносостійкості молотків;
| Продуктивність, кг/год | зернові | до 600 |
| качани кукурудзи | 210 | |
| овочі, фрукти | 260 | |
| стебла рослин | 160 | |
| Двигун | ||
| Тип | електричний асинхронний однофазний з пусковим конденсатором | |
| Модель | ДАК4ААУТ90L2 | |
| Напруга, В | 220 | |
| Сила струму, А | 15,8 | |
| Частота струму, Гц | 50 | |
| Потужність, кВт | 3 | |
| Частота обертів, об/хв | 2800 | |
| Клас ізоляції | тип F | |
| Вага, кг | 25 | |
| Робочий орган (подрібнюючий барабан) | ||
| Модель | ДТЗ КР-20С | |
| Передаточне відношення пасової передачі, n | 1,6 | |
| Частота обертання подрібнюючого барабана, об/хв | 4480 | |
| Вага загальний з двигуном, кг | 86,5 | |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді, мм | 900х500х1050 | |
| Габаритні розміри в упаковці ДхШхВ, мм | 470х530х850 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Кормоізмельчітель |
| Сировина, що переробляється | Овочі, Фрукти, Зернові, Коренеплоди, Кукурудзяні качани, Стебловий корм |
| Тип приводу | Електродвигун (від мережі) |
| Потужність двигуна | 3 кВт |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Стан | Новий |
| Продуктивність, кг/годину | |
| Коренеплоди | 280 кг/год |
| Стебловий корм | 160 кг/год |
| Овочі | 260 кг/год |
| Фрукти | 260 кг/год |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 69 кг |